| МЭРГЭН БУУЧ | Г/о | |
| 1 | Х.Онон (RedLine) | 11 |
| 2 | Л.Мөнхцолмон (Retro) | 10 |
| 3 | О.Энх-Амгалан (Black Panthers) | 9 |
| 4 | С.Мөнх-Итгэл (Алив дансаа) | 8 |
| 5 | Ч.Цогт-Очир (Title 19) | 8 |
| 6 | Э.Цогбадрал (RedLine) | 6 |
| 7 | И.Энхбаатар (Title 19) | 6 |
| 8 | Г.Нямжав (Boshigt boys) | 6 |
| 9 | Г.Бат-Эрдэнэ (Red Pharaohs) | 5 |
| 10 | Э.Тамир (Retro) | 5 |
| 11 | М.Чойдогжамц (Boshigt boys) | 5 |
| 12 | Б.Санжаа (Black Panthers) | 4 |
| 13 | Б.Галмандах (RedLine) | 4 |
| 14 | Ц.Гангэрэл (Super Saiyan) | 4 |
| 15 | О.Есүхэй (Super Saiyan) | 4 |
| 16 | Л.Анхбаяр (Boshigt boys) | 4 |
| 17 | Д.Гүнболд (Black Panthers) | 3 |
| 18 | Г.Нацагханд (Black Panthers) | 3 |
| 19 | Б.Мөрөн (Red Pharaohs) | 3 |
| 20 | В.Ганзориг (Retro) | 3 |
| 21 | Б.Билэгт (Алив дансаа) | 2 |
| 22 | Ц.Ганболд (Retro) | 2 |
| 23 | Ж.Өгөөдэйхүү (Red Pharaohs) | 2 |
| 24 | Г.Дэлгэрмөрөн (Red Pharaohs) | 2 |
| 25 | О.Алтангэрэл (Title 19) | 2 |
| 26 | Л.Оюун-Од (Boshigt boys) | 2 |
| 27 | Н.Ялалт (Retro) | 2 |
| 28 | Б.Алтангэрэл (Алив дансаа) | 2 |
| 29 | Б.Нямжигжид (Алив дансаа) | 2 |
| 30 | Э.Золбаяр (RedLine) | 2 |
| 31 | Ш.Давааням (RedLine) | 2 |
| 32 | Д.Батхишиг (Black Panthers) | 2 |
| 33 | М.Есөн-Очир (Super Saiyan) | 1 |
| 34 | Т.Хаш-Эрдэнэ (Retro) | 1 |
| 35 | Г.Сэнгэдорж (Boshigt boys) | 1 |
| 36 | Б.Сүхбат (Title 19) | 1 |
| 37 | Б.Тайван (Title 19) | 1 |
| 38 | Д.Болдбаатар (Super Saiyan) | 1 |
| 39 | Б.Баттөр (Super Saiyan) | 1 |
| 40 | Б.Гантулга (Алив дансаа) | 1 |
| 41 | А.Эрхэс (Super Saiyan) | 1 |
| 42 | Б.Чаминхүү (Red Pharaohs) | 1 |
| 43 | Г.Сумъяа (Title 19) | 1 |
| 44 | П.Энхтүвшин (Boshigt boys) | 1 |
| 45 | Д.Чинзориг (Алив дансаа) OG | 1 |
| 46 | Н.Бат-Эрдэнэ (Алив дансаа) OG | 1 |
| 47 | Б.Батбилгүүн (Title 19) OG | 1 |
| 48 | Б.Түвшинбаяр (Алив дансаа) Og | 1 |
| ГООЛЫН ДАМЖУУЛАЛТ | д/тоо | |
| 1 | Л.Мөнхцолмон (Retro) | 8 |
| 2 | О.Энх-Амгалан (Black Panthers) | 6 |
| 3 | Л.Анхбаяр (Boshigt boys) | 5 |
| 4 | В.Ганзориг (Retro) | 4 |
| 5 | Г.Нямжав (Boshigt boys) | 4 |
| 6 | Б.Галмандах (RedLine) | 4 |
| 7 | Б.Билэгт (Алив дансаа) | 3 |
| 8 | Д.Баатар (RedLine) | 3 |
| 9 | Б.Санжаа (Black Panthers) | 3 |
| 10 | И.Энхбаатар (Title 19) | 3 |
| 11 | О.Төгөлдөр (Алив дансаа) | 3 |
| 12 | Т.Хаш-Эрдэнэ (Retro) | 3 |
| 13 | Г.Дэлгэрмөрөн (Red Pharaohs) | 3 |
| 14 | Э.Золбаяр (RedLine) | 3 |
| 15 | Р.Алдаржавхлан (Super Saiyan) | 3 |
| 16 | М.Чойдогжамц (Boshigt boys) | 3 |
| 17 | Б.Чаминхүү (Red Pharaohs) | 2 |
| 18 | Ч.Цогт-Очир (Title 19) | 2 |
| 19 | Э.Тамир (Retro) | 2 |
| 20 | О.Алтангэрэл (Title 19) | 2 |
| 21 | Х.Онон (RedLine) | 2 |
| 22 | А.Эрхэс (Super Saiyan) | 2 |
| 23 | Э.Цогбадрал (RedLine) | 2 |
| 24 | Ц.Гангэрэл (Super Saiyan) | 1 |
| 25 | У.Энхбямба (Алив дансаа) | 1 |
| 26 | С.Мөнх-Итгэл (Алив дансаа) | 1 |
| 27 | Г.Нацагханд (Black Panthers) | 1 |
| 28 | Г.Сумъяа (Title 19) | 1 |
| 29 | Б.Сүхбат (Title 19) | 1 |
| 30 | Ц.Ганболд (Retro) | 1 |
| 31 | Ш.Давааням (RedLine) | 1 |
| 32 | Г.Төгөлдөр (Red Pharaohs) | 1 |
| 33 | Б.Мөрөн (Red Pharaohs) | 1 |
| 34 | Д.Чимэддорж (Black Panthers) | 1 |
| 35 | Ж.Нямдаш (Retro) | 1 |
| 36 | Б.Нямжигжид (Retro) | 1 |
| 37 | Д.Болдбаатар (Super Saiyan) | 1 |
| 38 | Б.Алтангэрэл (Retro) | 1 |
| 39 | Э.Батмөнх (Title 19) | 1 |
| 40 | А.Эрэмгийшагай (Black Panthers) | 1 |
| 41 | Л.Оюун-Од (Boshigt boys) | 1 |
| 42 | Б.Баттөр (Retro) | 1 |
| ШАР, УЛААН ХУУДАС | Х/тоо | |
| 1 | Ш.Давааням (RedLine) | 3 |
| 2 | Д.Жавхлан (RedLine) | 1 |
| 3 | Б.Галмандах (RedLine) | 1 |
| 4 | Л.Мөнхцолмон (Retro) | 1 |
| 5 | Л.Анхбаяр (Boshigt boys) | 1 |
| 6 | Б.Түвшинбаяр (Super Saiyan) | 1 |
| 7 | Б.Нямжигжид (Алив дансаа) | 1 |
| 8 | Б.Чаминхүү (Red Pharaohs) | 1 |
| 9 | Э.Батбаяр (RedLine) | 1 |
| 10 | Б.Мандахбаяр (RedLine) | 1 |
| 11 | Д.Батхишиг (Black Panthers) | 1 |
| 12 | Б.Гантулга (Black Panthers) | 1 |
| 13 | Г.Нямжав (Boshigt boys) | 1 |
| 14 | А.Эрэмгийшагай (Black Panthers) | 1 |
| 15 | Г.Дэлгэрмөрөн (Red Pharaohs) | 1 |
| 16 | И.Энхбаатар (Title 19) | 1 |
| 17 | Б.Батбилгүүн (Title 19) | 1 |
| 18 | Ц.Ганболд (Retro) | 1 |
| 19 | Ч.Цогт-Очир (Title 19) | 1 |
| 20 | О.Алтангэрэл (Title 19) | 1 |
| 21 | Г.Сумъяа (Title 19) | 1 |
| 22 | Э.Цогбадрал (RedLine) | 1 |
| 23 | М.Энхдалай (Boshigt boys) | 1 |
| 24 | Б.Бум-Аюуш (Boshigt boys) | 1 |

